產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
新聞動態(tài)
NEWS
產(chǎn)品名稱:陜西西安恒遠SWP-CT-A1010GIFDEJ55-G23-GWGZ壓力變送器
更新日期:2022-08-19
產(chǎn)品特點:陜西西安恒遠SWP-CT-A1010GIFDEJ55-G23-GWGZ壓力變送器采用具有先進水平的電容陶瓷傳感器或壓阻陶瓷傳感器,配合高精度電子元件,經(jīng)嚴格的工藝過程裝配而成。它抗過載和抗沖擊能力強,穩(wěn)定性高,并有很高的測量精度。
陜西西安恒遠SWP-CT-A1010GIFDEJ55-G23-GWGZ壓力變送器的詳細資料:
陜西西安恒遠SWP-CT-A1010GIFDEJ55-G23-GWGZ壓力變送器
陜西西安恒遠SWP-CT-A1010GIFDEJ55-G23-GWGZ壓力變送器
產(chǎn)品概述
SWP-CT-A1010GIFDEJ55-G23-GWGZ壓力變送器采用具有先進水平的電容陶瓷傳感器或壓阻陶瓷傳感器,配合高精度電子元件,經(jīng)嚴格的工藝過程裝配而成。它采用無中介液的干式壓力測量技術,充分發(fā)揮了陶瓷傳感器的技術優(yōu)勢,使壓力變送器具有優(yōu)異的技術性能。它抗過載和抗沖擊能力強,穩(wěn)定性高,并有很高的測量精度。SWP-CT-A1010GIFDEJ55-G23-GWGZ壓力變送器具有多種型號,多種量程,多種過程連接形式及材料??蓮V泛用于石油、化工、電力、冶金、制藥、食品等許多工業(yè)領域,可適應工業(yè)測量的各種場合及介質(zhì),是傳統(tǒng)壓力表及傳統(tǒng)壓力變送器的理想升級換代產(chǎn)品,是工業(yè)自動化領域理想的壓力測量儀表。
技術特點 抗過載和抗沖擊能力強,過壓可達量程的數(shù)倍至數(shù)百倍。(電容陶瓷傳感器) 穩(wěn)定性高,每年優(yōu)于0.1%滿量程。 溫度偏移小,由于取消了測量元件中的中介液,因而傳感器不僅獲得了很高的測量精度,且受的影響小。 抗干擾能力強 適用性廣 安裝維修簡便,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理,體積小,重量輕,可直接任意位置安裝 工作原理 被測介質(zhì)的壓力直接作用于傳感器的陶瓷膜片上, 使膜片產(chǎn)生與介質(zhì)壓力成正比的微小位移,正常工作狀 態(tài)下,膜片zui大位移不大于0.025毫米,電子線路檢測 這一位移量后,即把這一位移量轉(zhuǎn)換成對應于這一壓力 的標準工業(yè)測量信號。超壓時膜片直接貼到堅固的陶瓷基體上,由于膜片與基體的間隙只有0.1毫米,因此過 壓時膜片的zui大位移只能是0.1毫米,所以從結(jié)構(gòu)上保 證了膜片不會產(chǎn)生過大變形,由于膜片采用高性能的工 業(yè)陶瓷因而使傳感器具有很強的抗過載能力。 | ||
| ||
技術參數(shù) | ||
1、工作電壓:12.5-30 VDC | ||
2、輸出信號:4-20mA(模擬,二線) 0-20mA(模擬,三線) | ||
3、測量范圍:相對壓力 zui大0.0~30.0MPa zui小0.0~1.0KPa | ||
絕 對 壓 力:zui大0.0~30.0MPa zui小0.0~1.0KPa | ||
負相對壓力:zui大-0.1~+2.0MPa zui小-2.0~+2.0KPa | ||
4、精度 ①精度等級:0.2、0.5 ②溫度影響:±0.15%/10K③穩(wěn)定性:優(yōu)于0.1%FS/年 ④位置影響:安裝位置不影響零點 | ||
5、允許溫度 ①正常工作溫度:-30~+70℃ ②介質(zhì)溫度:-30~+80℃?。ǘ虝r可至130℃)③貯存溫度:-40~+80℃ | ||
6、與被測介質(zhì)接觸部分的材料 ①膜片:氧化鋁陶瓷 ②過程連接件:不銹鋼316L(美國標準)1Gr18Ni9Ti(中國標準) 哈氏合金C ③密封材料:氟橡膠 聚四氟乙烯 | ||
7、出線方式 具有180°雙測出線口、螺紋PG16或M20×1.5配標準的密封電纜接頭。 | ||
外形尺寸 | ||
接線引出方式 | ||
可根據(jù)需要從任何一個出口引出,建議是用Φ10工業(yè)電纜作為引線,以便密封,引出接頭可選用通用電纜接頭PG16或M20×1.5,不引線一端用端蓋封住。 | ||
調(diào)節(jié)及其他 | ||
零點調(diào)節(jié)范圍為±5% | ||
滿量程調(diào)節(jié)范圍為變送器標準量程的40%~100% | ||
連鎖二極管的作用是保證在不斷開信號的情況下,直接測量儀表的輸出電流。 |
如果你對陜西西安恒遠SWP-CT-A1010GIFDEJ55-G23-GWGZ壓力變送器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |